<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Facebook</title>
	<atom:link href="http://internetno.net/base/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetno.net</link>
	<description>веб2.0, социальные сети, обзоры интересных сайтов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 21:04:55 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Интернетные штучки &#187; Facebook: чем отличаются группы от страниц?</title>
		<link>http://internetno.net/base/facebook/comment-page-1/#comment-95157</link>
		<dc:creator>Интернетные штучки &#187; Facebook: чем отличаются группы от страниц?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetno.net/facebook#comment-95157</guid>
		<description>[...] Facebook — это самая большая социальная сеть в мире. В России за последний год она показывала ошеломляющие темпы роста. Пока Facebook не конкурент «В контакте» по охвату аудитории, но у нее есть своя ниша. Сейчас в «Фейсбуке» порядка 725 тыс. пользователей из России. Многие из них — так называемые „early adopters“ (те, кто первыми пробуют все новое). Концентрация интересных людей в этой социальной сети субъективно больше, чем в российском аналоге, в нем не так много «лишнего» народа — это как раз то, за что пользователи любят Facebook. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook — это самая большая социальная сеть в мире. В России за последний год она показывала ошеломляющие темпы роста. Пока Facebook не конкурент «В контакте» по охвату аудитории, но у нее есть своя ниша. Сейчас в «Фейсбуке» порядка 725 тыс. пользователей из России. Многие из них — так называемые „early adopters“ (те, кто первыми пробуют все новое). Концентрация интересных людей в этой социальной сети субъективно больше, чем в российском аналоге, в нем не так много «лишнего» народа — это как раз то, за что пользователи любят Facebook. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
