<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Социальные сети и блоги стали популярнее электронной почты</title>
	<atom:link href="http://internetno.net/2009/03/10/social-networks-ahead-of-email/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetno.net/2009/03/10/social-networks-ahead-of-email/</link>
	<description>веб2.0, социальные сети, обзоры интересных сайтов</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 12:40:50 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Кім күшті? &#171; ЖурналистикА_БлогинГ</title>
		<link>http://internetno.net/2009/03/10/social-networks-ahead-of-email/comment-page-1/#comment-87828</link>
		<dc:creator>Кім күшті? &#171; ЖурналистикА_БлогинГ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 10:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetno.net/2009/03/10/social-networks-ahead-of-email/#comment-87828</guid>
		<description>[...] by arsenal777 in блогинг, статистика, әлеумет.  Tags: блогинг, gmail trackback   Nielsen Online өткізген зерттеу бойынша , әлеуметтікжелілер мен блогтар танымалдылығы өсуде. Оларға Интернет қолданушылардың 67 пайызы кіреді екен. Әлеуметтік желілердің танымалдылығы электрондық почтаға қарағанада 65.1 % алда, бірақ іздеу сервистеріне қарағанда 85.9%, порталдарға 85.2%, РС үшін қосымшаларға қарағанда 73.4% артта екен. Neilson – ның есебі бойынша Facebook – ең танымал әлеуметтік жүйе. Айына бір рет болса да оған Интернет қолданушылардың оннан үші кіреді екен. Әлеуметтік жүйелер мен блогтар әсіресе Бразилияда кең таралған, оларға интернет пайдаланушылардың 80 пайызы кіреді. Nielsen әлеуметтік желілердің басқа да даму үрдісі жайында айтады: олардың аудиториясында ересектер көбейді және Интернетке пайдаланушылар мобильді телефондар арқылы жиі кіретін болды. Сарапшылардың көбісі Nielsen – нің қорытындысына күмәнмен қарайды және интернет – пайдаланушылардың тек 65 пайызы электрондық почтамен жұмыс істейді дегенге сенбейді. Қайнар. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] by arsenal777 in блогинг, статистика, әлеумет.  Tags: блогинг, gmail trackback   Nielsen Online өткізген зерттеу бойынша , әлеуметтікжелілер мен блогтар танымалдылығы өсуде. Оларға Интернет қолданушылардың 67 пайызы кіреді екен. Әлеуметтік желілердің танымалдылығы электрондық почтаға қарағанада 65.1 % алда, бірақ іздеу сервистеріне қарағанда 85.9%, порталдарға 85.2%, РС үшін қосымшаларға қарағанда 73.4% артта екен. Neilson – ның есебі бойынша Facebook – ең танымал әлеуметтік жүйе. Айына бір рет болса да оған Интернет қолданушылардың оннан үші кіреді екен. Әлеуметтік жүйелер мен блогтар әсіресе Бразилияда кең таралған, оларға интернет пайдаланушылардың 80 пайызы кіреді. Nielsen әлеуметтік желілердің басқа да даму үрдісі жайында айтады: олардың аудиториясында ересектер көбейді және Интернетке пайдаланушылар мобильді телефондар арқылы жиі кіретін болды. Сарапшылардың көбісі Nielsen – нің қорытындысына күмәнмен қарайды және интернет – пайдаланушылардың тек 65 пайызы электрондық почтамен жұмыс істейді дегенге сенбейді. Қайнар. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lynx</title>
		<link>http://internetno.net/2009/03/10/social-networks-ahead-of-email/comment-page-1/#comment-87747</link>
		<dc:creator>Lynx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 12:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetno.net/2009/03/10/social-networks-ahead-of-email/#comment-87747</guid>
		<description>соглашусь с Leon&#039;ом... много перешло в ГуглТалк, Скайп, Асю , етц.. IM-сервисы!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>соглашусь с Leon&#8217;ом&#8230; много перешло в ГуглТалк, Скайп, Асю , етц.. IM-сервисы!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leon</title>
		<link>http://internetno.net/2009/03/10/social-networks-ahead-of-email/comment-page-1/#comment-87730</link>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 04:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetno.net/2009/03/10/social-networks-ahead-of-email/#comment-87730</guid>
		<description>А я, судя по своему окружению, верю, что почтой пользуется лишь 65 процентов пользователей, а возможно и еще меньше.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я, судя по своему окружению, верю, что почтой пользуется лишь 65 процентов пользователей, а возможно и еще меньше.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
