<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google выдаст пользователям медкарты</title>
	<atom:link href="http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/</link>
	<description>веб2.0, социальные сети, обзоры интересных сайтов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 21:04:55 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Софт на Ближнем Востоке: Бета версии могут быть опасны для здоровья</title>
		<link>http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/comment-page-1/#comment-82731</link>
		<dc:creator>Софт на Ближнем Востоке: Бета версии могут быть опасны для здоровья</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 17:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/#comment-82731</guid>
		<description>[...] Интернетные штучки опубликовали новости о том, что Google открыл бета версию своего сервиса Google Health.Когда увидел, что там есть информация по лекарствам и к тому же интерактивная проверка на совместимость лекарств, чуть кондратий не хватил &#8211; иметь такого конкурента совсем не радостная новость. А потом проверил пример, который сам показываю клиентам на демо презентациях &#8211; и ахнул.Пример такой: одновременный приём аспирина и варфарина может закончиться летальным исходом, так как оба эти лекарства не совместимы друг с другом. Особенно при внутривенном приёме или как таблетки. Результат проверки на совместимость, показываемый Google, можно увидеть на картинке.Google Health показывает два типа предупреждений: серьёзная проблема, и пообщаться с лечащим врачом чем скорее, тем лучше. В этом примере даётся совет пообщаться с врачом.Проблема в том, что такое общение может не случиться по причине того, что пациент может просто помереть, если одновременно примет оба лекарства. Риск особенно увеличивается, если лекарства будут приняты орально или внутривенно &#8211; в зависимости от дозы, конечно.Проверил несколько других опасных сочетаний &#8211; для многих из них вообще нет никаких предупреждений...Ситуация тем более странная, что в референсах у Google Health стоит First DataBank &#8211; a это одна из ведущих компаний в Штатах, и, пожалуй, в мире, которая предоставляет информацию по лекарствам.Можно списать все на то, что этот сервис находится в бета тестировании. Но одно дело, когда у меня бета версия Firefox грохнется, и совсем другое &#8211; когда мне говорят, что принимаемые лекарства не такие опасные как есть на самом деле.Понятно, что не всегда возможно отследить последние исследования лекарств, когда вдруг оказывается, что некоторые препараты имеют побочные эффекты, о которых раньше никто не знал. Но давным-давно известные несовместимости должны присутствовать.Кнопка обратной связи тоже не наблюдается &#8211; как они собираются получать мнение пользователей о продукте?Но тем не менее стоит отметить, что Google Health, наряду с HealthVault от Microsoft &#8211; это попытка создать платформу для медицинских записей пациента, вне зависимости от того, в какой больнице пациенту ранее было назначено лечение. Такие попытки принимались во многих странах, но пока о более-менее удачных реализациях не слышно. Задача, очевидно, далеко не тривиальная.Эта же статья на английском находится тут.______________________ RSS Подписка на блог [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Интернетные штучки опубликовали новости о том, что Google открыл бета версию своего сервиса Google Health.Когда увидел, что там есть информация по лекарствам и к тому же интерактивная проверка на совместимость лекарств, чуть кондратий не хватил &#8211; иметь такого конкурента совсем не радостная новость. А потом проверил пример, который сам показываю клиентам на демо презентациях &#8211; и ахнул.Пример такой: одновременный приём аспирина и варфарина может закончиться летальным исходом, так как оба эти лекарства не совместимы друг с другом. Особенно при внутривенном приёме или как таблетки. Результат проверки на совместимость, показываемый Google, можно увидеть на картинке.Google Health показывает два типа предупреждений: серьёзная проблема, и пообщаться с лечащим врачом чем скорее, тем лучше. В этом примере даётся совет пообщаться с врачом.Проблема в том, что такое общение может не случиться по причине того, что пациент может просто помереть, если одновременно примет оба лекарства. Риск особенно увеличивается, если лекарства будут приняты орально или внутривенно &#8211; в зависимости от дозы, конечно.Проверил несколько других опасных сочетаний &#8211; для многих из них вообще нет никаких предупреждений&#8230;Ситуация тем более странная, что в референсах у Google Health стоит First DataBank &#8211; a это одна из ведущих компаний в Штатах, и, пожалуй, в мире, которая предоставляет информацию по лекарствам.Можно списать все на то, что этот сервис находится в бета тестировании. Но одно дело, когда у меня бета версия Firefox грохнется, и совсем другое &#8211; когда мне говорят, что принимаемые лекарства не такие опасные как есть на самом деле.Понятно, что не всегда возможно отследить последние исследования лекарств, когда вдруг оказывается, что некоторые препараты имеют побочные эффекты, о которых раньше никто не знал. Но давным-давно известные несовместимости должны присутствовать.Кнопка обратной связи тоже не наблюдается &#8211; как они собираются получать мнение пользователей о продукте?Но тем не менее стоит отметить, что Google Health, наряду с HealthVault от Microsoft &#8211; это попытка создать платформу для медицинских записей пациента, вне зависимости от того, в какой больнице пациенту ранее было назначено лечение. Такие попытки принимались во многих странах, но пока о более-менее удачных реализациях не слышно. Задача, очевидно, далеко не тривиальная.Эта же статья на английском находится тут.______________________ RSS Подписка на блог [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Илья Новиков</title>
		<link>http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/comment-page-1/#comment-82709</link>
		<dc:creator>Илья Новиков</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 08:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/#comment-82709</guid>
		<description>&lt;i&gt;Mushroom&lt;/i&gt;,
Оказывается, вполне готова: Игорь Денисов &lt;a href=&quot;http://blog.denisov.eu/2008/05/21/google-health-shklovsky/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;цитирует в своем блоге&lt;/a&gt; ведущего научного сотрудника Гематологического научного центра Российской академии медицинских наук Шкловского-Корди: «…в медицинской информатике произошло важнейшее событие, которое может стать эпохальным, подобно снятию Пинелем цепей с душевно-больных, но сегодня это касается всего человечества. Google открыл бесплатную и общедоступную возможность сбора персональной медицинской информации. […] Мы очень рады за открывшиеся для пациентов возможности и будем работать для того, чтобы как можно скорее сделать аналогичный на русском языке и адаптированный к отечественным особенностям»

&lt;i&gt;Вячеслав&lt;/i&gt;, 
В России, к сожалению, всё так же.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Mushroom</i>,<br />
Оказывается, вполне готова: Игорь Денисов <a href="http://blog.denisov.eu/2008/05/21/google-health-shklovsky/" rel="nofollow">цитирует в своем блоге</a> ведущего научного сотрудника Гематологического научного центра Российской академии медицинских наук Шкловского-Корди: «…в медицинской информатике произошло важнейшее событие, которое может стать эпохальным, подобно снятию Пинелем цепей с душевно-больных, но сегодня это касается всего человечества. Google открыл бесплатную и общедоступную возможность сбора персональной медицинской информации. […] Мы очень рады за открывшиеся для пациентов возможности и будем работать для того, чтобы как можно скорее сделать аналогичный на русском языке и адаптированный к отечественным особенностям»</p>
<p><i>Вячеслав</i>,<br />
В России, к сожалению, всё так же.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Вячеслав Баранский</title>
		<link>http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/comment-page-1/#comment-82707</link>
		<dc:creator>Вячеслав Баранский</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 06:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/#comment-82707</guid>
		<description>Позавчера я был пол дня в больнице по достаточно серьезному поводу и понял, что она готова только хоронить людей, забирать надежду. А техническое оснащение на НУЛЕ. Это очень грустно!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Позавчера я был пол дня в больнице по достаточно серьезному поводу и понял, что она готова только хоронить людей, забирать надежду. А техническое оснащение на НУЛЕ. Это очень грустно!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mushroom</title>
		<link>http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/comment-page-1/#comment-82706</link>
		<dc:creator>Mushroom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 23:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/#comment-82706</guid>
		<description>Все конечно здорово, но помоему, наша медецина, пока еще к этому не готова...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все конечно здорово, но помоему, наша медецина, пока еще к этому не готова&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roman</title>
		<link>http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/comment-page-1/#comment-82703</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 07:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/#comment-82703</guid>
		<description>Не забывайте, что главная цель этого сервиса - сделать информацию по пациенту доступной для врачей в разных лечебных учреждений. Очень часто случаются ситуации, когда доктор в одной из больниц не имеет ни малейшего понятия какие процедуры, тесты и лекарства были назначены в другой для одного и того же пациента. Возникает очень много ошибок и осложнений в практике, так как информация эта не доступна.

А к вопросу о конфиденциальности - данные эти не лежат в свободном доступе для каждого. А информацию могут украсть не только у Google, но и из обычной больницы. у Google даже шансов больше данные в секрете сохранить.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не забывайте, что главная цель этого сервиса &#8211; сделать информацию по пациенту доступной для врачей в разных лечебных учреждений. Очень часто случаются ситуации, когда доктор в одной из больниц не имеет ни малейшего понятия какие процедуры, тесты и лекарства были назначены в другой для одного и того же пациента. Возникает очень много ошибок и осложнений в практике, так как информация эта не доступна.</p>
<p>А к вопросу о конфиденциальности &#8211; данные эти не лежат в свободном доступе для каждого. А информацию могут украсть не только у Google, но и из обычной больницы. у Google даже шансов больше данные в секрете сохранить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Илья Новиков</title>
		<link>http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/comment-page-1/#comment-82702</link>
		<dc:creator>Илья Новиков</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 07:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/#comment-82702</guid>
		<description>Открывать свое имя, контакты, взгляды и интересы — это далеко не одно и то же, что открывать свои проблемы медицинского плана. Грубо говоря, все эти данные из профайла в социальных сетях в жизни мы, как правило, готовы рассказать любому встречному, а снимать штаны перед ним вряд ли кто-то согласится. 

А подобная информация о более-менее публичных людях и вовсе тут же станет достоянием общественности.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Открывать свое имя, контакты, взгляды и интересы — это далеко не одно и то же, что открывать свои проблемы медицинского плана. Грубо говоря, все эти данные из профайла в социальных сетях в жизни мы, как правило, готовы рассказать любому встречному, а снимать штаны перед ним вряд ли кто-то согласится. </p>
<p>А подобная информация о более-менее публичных людях и вовсе тут же станет достоянием общественности.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Дмитрий Медведев</title>
		<link>http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/comment-page-1/#comment-82701</link>
		<dc:creator>Дмитрий Медведев</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 06:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/#comment-82701</guid>
		<description>хи-хи, как на Вконтакте про себя писать инфу, указывать номера телефонов, выкладывать фото - так это нормально.

а как заюзать новый хороший сервис - так сразу вспоминается паранойя :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хи-хи, как на Вконтакте про себя писать инфу, указывать номера телефонов, выкладывать фото &#8211; так это нормально.</p>
<p>а как заюзать новый хороший сервис &#8211; так сразу вспоминается паранойя :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roman</title>
		<link>http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/comment-page-1/#comment-82697</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 16:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/#comment-82697</guid>
		<description>Идея, конечно, хорошая - создать так называемый Health Medical Records (HMS), когда можно контролировать историю болезни не только в конкретно взятом медицинском учреждении, но и на уровне страны или даже всего мира, в теории. Но задача создания HMS совсем не тривиальная. Многие страны пытаются решить эту задачу много лет, но об успешных проектах пока не слышно.

Кстати, конкурентом для Google Health является Health Vault от Microsoft (http://www.healthvault.com/). Идея в том же - сделать платформу для хранения истории болезни.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Идея, конечно, хорошая &#8211; создать так называемый Health Medical Records (HMS), когда можно контролировать историю болезни не только в конкретно взятом медицинском учреждении, но и на уровне страны или даже всего мира, в теории. Но задача создания HMS совсем не тривиальная. Многие страны пытаются решить эту задачу много лет, но об успешных проектах пока не слышно.</p>
<p>Кстати, конкурентом для Google Health является Health Vault от Microsoft (<a href="http://www.healthvault.com/)" rel="nofollow">http://www.healthvault.com/)</a>. Идея в том же &#8211; сделать платформу для хранения истории болезни.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wall4ek</title>
		<link>http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/comment-page-1/#comment-82694</link>
		<dc:creator>Wall4ek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 15:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/#comment-82694</guid>
		<description>а кроме самолечения будет какое-то разнообразие? или Google собирается всех вылечить по Интернету? )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а кроме самолечения будет какое-то разнообразие? или Google собирается всех вылечить по Интернету? )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Вячеслав Баранский</title>
		<link>http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/comment-page-1/#comment-82693</link>
		<dc:creator>Вячеслав Баранский</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 15:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/#comment-82693</guid>
		<description>Первый комментарий навел на мысль, что в подобном бета-тестировании опасно учавствовать как никогда :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Первый комментарий навел на мысль, что в подобном бета-тестировании опасно учавствовать как никогда :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gpavel</title>
		<link>http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/comment-page-1/#comment-82691</link>
		<dc:creator>gpavel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 12:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/#comment-82691</guid>
		<description>Да, довольно таки интересная вещь, только вот вопрос о конфидециальности конечно же волнует)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, довольно таки интересная вещь, только вот вопрос о конфидециальности конечно же волнует)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roman</title>
		<link>http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/comment-page-1/#comment-82649</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 09:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetno.net/2008/05/20/google-health-2/#comment-82649</guid>
		<description>Информация по конфликтам между лекарствами не верна. Например, одновременный прием Aspirin и Warfarin может закончится летальным исходом. Странно, конечно - в референсах у них First DataBank, а это один из самых известных источников информации по лекарствам. Надеюсь, когда сервис выйдет из беты, то все будет работать нормально.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Информация по конфликтам между лекарствами не верна. Например, одновременный прием Aspirin и Warfarin может закончится летальным исходом. Странно, конечно &#8211; в референсах у них First DataBank, а это один из самых известных источников информации по лекарствам. Надеюсь, когда сервис выйдет из беты, то все будет работать нормально.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
