<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Moneytrackin’ — учет расходов и доходов в стиле Web2.0</title>
	<atom:link href="http://internetno.net/2007/05/04/moneytrackin-review/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetno.net/2007/05/04/moneytrackin-review/</link>
	<description>веб2.0, социальные сети, обзоры интересных сайтов</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 21:29:18 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://internetno.net/2007/05/04/moneytrackin-review/comment-page-1/#comment-89467</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetno.net/2007/05/04/moneytrackin-review/#comment-89467</guid>
		<description>Все достаточно неплохо сделано за исключением пары-тройки параметров:
1) отсутствие категорий доходов и расходов, что очень сильно перегружает облако тегов, в которое приходится все эти категории вбивать;
2) отсутствие возможности увидеть журнал операций за весь или указанный период, реализован только помесячный просмотр;
3) На главной странице график баланса отображает только текущее состояние (плюс-минус полгода), что не всегда удобно, особенно, когда вносишь данные задним числом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все достаточно неплохо сделано за исключением пары-тройки параметров:<br />
1) отсутствие категорий доходов и расходов, что очень сильно перегружает облако тегов, в которое приходится все эти категории вбивать;<br />
2) отсутствие возможности увидеть журнал операций за весь или указанный период, реализован только помесячный просмотр;<br />
3) На главной странице график баланса отображает только текущее состояние (плюс-минус полгода), что не всегда удобно, особенно, когда вносишь данные задним числом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Интернетные штучки &#187; Антикризисная шпаргалка: сервисы для выживания в кризис</title>
		<link>http://internetno.net/2007/05/04/moneytrackin-review/comment-page-1/#comment-87625</link>
		<dc:creator>Интернетные штучки &#187; Антикризисная шпаргалка: сервисы для выживания в кризис</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 10:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetno.net/2007/05/04/moneytrackin-review/#comment-87625</guid>
		<description>[...] MoneyTracking [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MoneyTracking [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: serg</title>
		<link>http://internetno.net/2007/05/04/moneytrackin-review/comment-page-1/#comment-86276</link>
		<dc:creator>serg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 13:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetno.net/2007/05/04/moneytrackin-review/#comment-86276</guid>
		<description>как то это все сложно. так по моему легче
http://www.ideasoftware.ru/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>как то это все сложно. так по моему легче<br />
<a href="http://www.ideasoftware.ru/" rel="nofollow">http://www.ideasoftware.ru/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Всеволод</title>
		<link>http://internetno.net/2007/05/04/moneytrackin-review/comment-page-1/#comment-14182</link>
		<dc:creator>Всеволод</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 08:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetno.net/2007/05/04/moneytrackin-review/#comment-14182</guid>
		<description>А мне российский сервис понравился http://www.home-money.ru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А мне российский сервис понравился <a href="http://www.home-money.ru" rel="nofollow">http://www.home-money.ru</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Артем</title>
		<link>http://internetno.net/2007/05/04/moneytrackin-review/comment-page-1/#comment-12816</link>
		<dc:creator>Артем</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 11:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetno.net/2007/05/04/moneytrackin-review/#comment-12816</guid>
		<description>https://www.moneytrackin.com/language/ru/

а это чем не русский язык. правда он половинчатый какой-то, но тем не менее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.moneytrackin.com/language/ru/" rel="nofollow">https://www.moneytrackin.com/language/ru/</a></p>
<p>а это чем не русский язык. правда он половинчатый какой-то, но тем не менее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jabbypanda</title>
		<link>http://internetno.net/2007/05/04/moneytrackin-review/comment-page-1/#comment-12812</link>
		<dc:creator>jabbypanda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 10:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetno.net/2007/05/04/moneytrackin-review/#comment-12812</guid>
		<description>Дякую, я шукав подібний сервіс дуже давно для управління сімейними фінансами.

Спробую його, і можливо напишу огляд.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дякую, я шукав подібний сервіс дуже давно для управління сімейними фінансами.</p>
<p>Спробую його, і можливо напишу огляд.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Мрачный аббат</title>
		<link>http://internetno.net/2007/05/04/moneytrackin-review/comment-page-1/#comment-12809</link>
		<dc:creator>Мрачный аббат</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 09:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetno.net/2007/05/04/moneytrackin-review/#comment-12809</guid>
		<description>Интересный сервис.
Но интерфейс действительно довольно страшненький.
Еще один маленький минус: сервис не дает указывать русскоязычные теги.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересный сервис.<br />
Но интерфейс действительно довольно страшненький.<br />
Еще один маленький минус: сервис не дает указывать русскоязычные теги.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
